Opći dio
| Red. br. | Nastavni predmet | Tjedni broj sati | |||
| 1. razred | 2. razred | 3. razred | 4. razred | ||
| 1. | Hrvatski jezik | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 2. | Strani jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Povijest | 2 | 2 | – | – |
| 4. | Geografija | 2 | 1 | – | – |
| 5. | Vjeronauk/Etika | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8. | Fizika | 2 | 2 | – | – |
| 9. | Kemija | – | 2 | – | – |
| 10. | Biologija | 2 | – | – | – |
| 11. | Politika i gospodarstvo | – | – | – | 2 |
| 12. | Glazbena umjetnost | – | – | 1 | 1 |
| 13. | Informatika | 2 | 2 | – | – |
| 14. | Likovna umjetnost | 2 | 2 | – | – |
| Ukupno općeobrazovni dio | 25 | 24 | 13 | 15 | |
Stručni dio
| Red. br. | Nastavni predmet | Tjedni broj sati | |||
| 1. razred | 2. razred | 3. razred | 4. razred | ||
| 1. | Programiranje za web | – | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Baze podataka | – | – | 2 | – |
| 3. | Računalna grafika | 2 | – | – | – |
| 4. | Dizajn za web | – | 3 | 3 | 2 |
| 5. | Web sadržaji | – | – | 2 | 3 |
| 6. | Web projekti | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 7. | Komunikacija i marketing za Web | – | – | 2 | 2 |
| 8. | Internetske tehnologije | 3 | – | – | – |
| Ukupno stručni dio | 7 | 8 | 15 | 13 | |
Izborni dio
| Red. br. | Nastavni predmet | Tjedni broj sati | |||
| 1. razred | 2. razred | 3. razred | 4. razred | ||
| 1. | Animacija | – | – | 4 | – |
| 2. | Grafički dizajn | – | – | – | 4 |
| 3. | Mobilne web stranice | – | – | – | 4 |
| 4. | Napredno programiranje za web | – | – | 4 | – |
| 5. | Napredne baze podataka | – | – | – | 4 |
| Ukupno izborni dio | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Sveukupno | 32 | 32 | 32 | 32 | |